时间:2019-09-18
牌号40mn钢板现货市场可售规格
牌号40Mn常用来替代S40C,以及45#钢,因为40Mn的淬透性以及可切削性都优于45号钢,市场上40Mn使用比较多的主要是梅钢和承钢,一个质量好,在海内是一线钢厂,生产出来的40Mn钢水纯净,组织均匀,性能优秀。另外一个是性价比高,可以匹配中低端市场的巨大需求。
我司主营梅钢、宁钢、承钢这三个钢厂的40Mn产品,终年维持此品种2000吨库存,规格齐全,具体库存和价格如下:
牌号40Mn现货库存明细表 | ||||||||
钢厂 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) | 价格 | 数量 | 出厂日期 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.5 | 1250 | C | 4650 | 42.33 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.5 | 1250 | 2500 | 4700 | 4700 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.8 | 1250 | C | 4620 | 21.23 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3 | 1250 | C | 4600 | 22.2 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3 | 1250 | 2500 | 4650 | 22.21 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3.5 | 1250 | C | 4600 | 18.95 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3.5 | 1250 | 2500 | 4650 | 20.56 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4 | 1250 | 2500 | 4620 | 20.11 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4 | 1250 | C | 4570 | 20.32 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4.5 | 1250 | C | 4570 | 20.22 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5 | 1250 | 2500 | 4620 | 20.21 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5 | 1250 | 4000 | 4620 | 20.36 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5.5 | 1250 | 2500 | 4620 | 11.52 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5.5 | 1250 | 4000 | 4620 | 32.12 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6 | 1250 | C | 4570 | 62.33 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6 | 1250 | 4000 | 4620 | 22.1 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6.2 | 1250 | C | 4570 | 42.12 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6.2 | 1250 | 2500 | 4620 | 35.22 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | C | 4570 | 63.22 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | 2500 | 4620 | 15.32 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | 4000 | 4620 | 17.22 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 8 | 1250 | C | 4570 | 86.12 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 8 | 1250 | 2500 | 4620 | 18.9 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1250 | C | 4570 | 88.52 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1500 | 2500 | 4620 | 19.52 | 2019-9-2 |
承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1500 | 6000 | 4620 | 18.65 | 2019-9-2 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.5 | 1250 | C | 4700 | 22.12 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.8 | 1250 | C | 4670 | 23.22 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3 | 1250 | C | 4670 | 22.1 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3.5 | 1250 | C | 4670 | 21.3 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4 | 1250 | C | 4620 | 22.05 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4.5 | 1250 | C | 4620 | 20.12 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5 | 1250 | C | 4620 | 22.1 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6 | 1250 | C | 4620 | 23.2 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | C | 4620 | 22.8 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 8 | 1250 | C | 4620 | 22.6 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1250 | C | 4620 | 22.7 | 2019-8-15 |
梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 12 | 1250 | C | 4620 | 22.95 | 2019-8-15 |
另有40Mn冷热轧规格从1.0mm~100mm,冷轧卷热卷以及常用的 40Mn钢中厚板,都是直接跟钢厂按月订货。 40Mn价格优惠,没有中间商赚差价,从钢厂到客户手里,只有署理商。以上规格可一张起售,也可切割,没有最小起订量。
拓展信息:
材质40Mn热轧卷纵剪后扁钢图片: