时间:2019-09-03
最新的钢板40Mn质料现货供应
品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | 价格 | 存放地 |
热轧 | 40Mn | 2.0*1250*C | 19.85 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 2.0*1250*C | 22.3 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 2.3*1250*C | 21.53 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 2.5*1250*C | 22.31 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 2.5*1250*C | 21.56 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 3.0*1250*C | 21.32 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 3.0*1250*C | 22.01 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 3.0*1250*C | 22.3 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 4.0*1250*C | 21.42 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 4.0*1250*C | 21.56 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 5.0*1250*C | 19.89 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 5.0*1250*C | 20.52 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 6.0*1250*C | 21.33 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 6.0*1250*C | 20.56 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 6.0*1250*C | 20.8 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 6.0*1250*C | 21.2 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 7.0*1250*C | 21.01 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 8.0*1250*C | 22 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 8.0*1250*C | 21.33 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 8.0*1250*C | 20.8 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 8.0*1250*C | 20.56 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 9.5*1250*C | 20.9 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 10.0*1250*C | 23.02 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 10.0*1250*C | 22.8 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 10.0*1250*C | 22.9 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 10.0*1250*C | 22.92 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 12.0*1250*C | 22.91 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 12.0*1250*C | 22.65 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
热轧 | 40Mn | 12.0*1250*C | 22.38 | 梅钢 | 电议 | 上海杨北 |
我司现货终年储备40Mn库存,规格齐全,价格优惠。我司为宝钢梅钢恒久订货户,并且在中高碳,拥有较大的订货量,可以代订期货,并且给予客户一定的钢厂结算追补金额。
以上库存可零开和正卷销售,均可凭据客户需求,定尺开平和分条。