时间:2020-11-12
现货热轧40mn钢板低价拆零销售
40Mn钢板是链条行业常用的钢板,因其与45#都属于中碳钢中的调质用钢,并且他们最终的调质硬度,都比较接近,在hrc42左右,因此,这两种钢材也是市场上用量比较大的钢材。而40mn因其增加了些Mn的含量,相较于45#钢,淬透性和耐磨性会略胜一筹。
在我们较多的用户当中,常用的40mn钢板规格是 4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm,而关于他们而言,单个规格要几个零散几吨,这样组合起来,凑一车是比较常见的业务方法。这也是由于他们的接单的方法致使的,因为这些厚度的链条常用语矿山等机械中使用,通常一次更换,用不上多大的量。而我们在市场中主要供应的就是40Mn钢板现货,因此配套都是接纳拆零批发的方法。
期货月 | 品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | 价格 | 存放地 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 2.0*1250*C | 19.25 | 宁波钢铁 | 4650 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 2.75*1250*C | 18.56 | 宁波钢铁 | 4650 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 3.0*1250*C | 22.32 | 宁波钢铁 | 4600 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 3.2*1250*C | 21.22 | 宁波钢铁 | 4600 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 3.5*1250*C | 21.21 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.0*1250*C | 23.45 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.0*1250*C | 23.56 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.5*1250*C | 23.11 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.5*1250*C | 24.12 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.0*1250*C | 23.86 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 24.32 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 23.16 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 24.01 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 23.9 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 23.91 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 22.89 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.5*1250*C | 22.1 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.5*1250*C | 23.8 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.5*1250*C | 23.77 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.96 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 23.16 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 23.5 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.76 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.56 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.75 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.5*1250*C | 23.55 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.5*1250*C | 24.1 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.5*1250*C | 24.11 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 7.0*1250*C | 24.32 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 7.0*1250*C | 24 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 7.0*1250*C | 24.01 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 24.15 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 23.96 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 24.06 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 24.5 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 9.5*1250*C | 24.8 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 23.96 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 24.01 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 24.15 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 23.96 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 12.0*1250*C | 24.06 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 12.0*1250*C | 24.5 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 12.0*1250*C | 23.31 | 宁波钢铁 | 4550 | 上海杨北 |
40Mn钢板现货价格表
由于近期铁矿的连续上涨,致使钢厂的炼钢本钱连续上升。现货成材方面也追随钢厂出台的期货政策,节节攀升。其实供应当中讲究供应和需求,上半年由于疫情,市场需求处于真空期,而之前被挤压的需求,在下半年获得释放。这也是造成现今11月,现货市场能够快速去库存的一个很是重要的因素。我们公司终年跟钢厂签订40mn钢板的订货协议,货仓内40mn现货库存富足,规格齐全。具体的一个现货价格表,如上表可直接检察。