凯时官网

时间:2020-10-21
11月定的鞍钢45号钢现货入库待售

近期由于铁矿石连续高涨,导致炼钢本钱进一步攀升 。各大钢厂的预订期货的价格也是接二连三的上涨 。就9月低来说,许多像我们一样的订货商认为价格已经在高点,无法再继续订货,导致江浙沪一带鞍钢的署理商都减少了鞍钢期货订货量,尤其是在45号钢这个品种,因此在9月中旬甚至9月底,45号钢等一系列品种钢水涨船高,甚至到了某个规格缺货,有价无市的水平 。

我们公司11月期货现今已经在穿,已经陆续到货了,正好弥补市场的一些规格空白,好比急缺的45号钢5.0mm,45号钢6.0mm这几个规格,都是常用的规格,市场需求比较大的 。具体即将到货的规格如下表,有需要可以电话联系 。

期货月 品名 材质 规格 吨位 钢厂 价格 存放地
11月 热轧 45# 2.0*1250*C 19.25 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 2.75*1250*C 18.56 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 3.0*1250*C 22.32 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 3.2*1250*C 21.22 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 3.5*1250*C 21.21 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 4.0*1250*C 23.45 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 4.0*1250*C 23.56 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 4.5*1250*C 23.11 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 4.5*1250*C 24.12 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 4.0*1250*C 23.86 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.0*1250*C 24.32 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.0*1250*C 23.16 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.0*1250*C 24.01 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.0*1250*C 23.9 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.0*1250*C 23.91 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.0*1250*C 22.89 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.5*1250*C 22.1 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.5*1250*C 23.8 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 5.5*1250*C 23.77 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.0*1250*C 22.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.0*1250*C 23.16 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.0*1250*C 23.5 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.0*1250*C 22.76 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.0*1250*C 22.56 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.0*1250*C 22.75 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.5*1250*C 23.55 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.5*1250*C 24.1 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 6.5*1250*C 24.11 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 7.0*1250*C 24.32 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 7.0*1250*C 24 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 7.0*1250*C 24.01 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 8.0*1250*C 24.15 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 8.0*1250*C 23.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 8.0*1250*C 24.06 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 8.0*1250*C 24.5 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 9.5*1250*C 24.8 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 10.0*1250*C 23.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 10.0*1250*C 24.01 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 10.0*1250*C 24.15 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 10.0*1250*C 23.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 12.0*1250*C 24.06 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 12.0*1250*C 24.5 鞍钢股份 在途 上海杨北
11月 热轧 45# 12.0*1250*C 23.31 鞍钢股份 在途 上海杨北

网站地图
友情链接:BOB半岛  凯发k8官方登录  AG九游会  K8凯发  AG尊龙凯时  K8凯发  尊龙凯时  利来国国际网站  九游会j9  凯发一触即发  k8凯发天生赢家  凯时K66  k8凯发app官网  凯发一触即发  AG官方网站