时间:2020-10-15
链板钢40Mn开平钢板都有哪些规格呢?
40mn钢板常用于链条等冲压用,我们许多用户也是在链条行业。关于他们用的40mn这个材质,相较于45#,主要照旧得益于40Mn的Mn含量较高,调质后的淬透性好,链板耐磨强度高。而碳含量低,有益于冷成型加工,关于一些农机链,有折弯需求的,用40Mn就比较合适了。
40Mn钢板剪成的小板
我们公司供应的40Mn钢板都是用梅钢或者宁钢的40Mn热轧卷进行开平,开成钢板,具体规格参数可以拜见下面列表。
期货月 | 品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | 存放地 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 2.0*1250*C | 19.25 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 2.75*1250*C | 18.56 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 3.0*1250*C | 22.32 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 3.2*1250*C | 21.22 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 3.5*1250*C | 21.21 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.0*1250*C | 23.45 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.0*1250*C | 23.56 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.5*1250*C | 23.11 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.5*1250*C | 24.12 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 4.0*1250*C | 23.86 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 24.32 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 23.16 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 24.01 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 23.9 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 23.91 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.0*1250*C | 22.89 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.5*1250*C | 22.1 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.5*1250*C | 23.8 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 5.5*1250*C | 23.77 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.96 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 23.16 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 23.5 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.76 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.56 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.0*1250*C | 22.75 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.5*1250*C | 23.55 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.5*1250*C | 24.1 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 6.5*1250*C | 24.11 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 7.0*1250*C | 24.32 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 7.0*1250*C | 24 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 7.0*1250*C | 24.01 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 24.15 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 23.96 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 24.06 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 8.0*1250*C | 24.5 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 9.5*1250*C | 24.8 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 23.96 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 24.01 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 24.15 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 10.0*1250*C | 23.96 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 12.0*1250*C | 24.06 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 12.0*1250*C | 24.5 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
10月 | 热轧 | 40Mn钢板 | 12.0*1250*C | 23.31 | 梅钢/宁钢 | 上海杨北 |
也有部分用户关于外貌要求较高,需要没有氧化皮或者脱碳层的冷轧钢带,那我们也是选用一线钢厂的热轧坯料,来进行冷轧压延,凭据用户的具体需求,来生产,好比40Mn,2.3mm*121mm*C,软态,硬度在hrb80~90度,这样的交货要求。
品名 | 厚度mm | 宽度mm | 长度mm | 硬度 | 钢厂 | 外貌处理 | 所在地 |
40Mn冷轧钢带 | 0.25mm~6.0mm | 12mm~1250mm | 按需生产 | 软态 | 宝钢梅钢 | 灼烁外貌 | 上海宝山 |
半硬态 | 鞍钢股份 | 镜面外貌 | 上海宝山 | ||||
硬态 | 南钢股份 | 或者更高级外貌 | 上海宝山 | ||||
淬硬 | 进口母料 | 发蓝等处理 | 上海宝山 |