时间:2020-09-05
最新65Mn库存急增,低价批发力争最大需求
上海市场的弹簧钢65Mn,主要流通的钢厂是宝钢梅钢和鞍钢股份这两大钢厂,不但在热轧直接生产的应用上,广受信赖。同时在冷轧压延工厂方面,也颇受好评。65Mn是弹簧钢一种,含碳量在0.65%左右,得益于含锰量的提高,具有热处理后硬度较高,并且拥有较好的韧性。故广泛应用于汽车零部件,农林工具等的生产中。
最新鞍钢股份65Mn热卷入库现场
上海凯时官网是65Mn市场现货商之一,终年备有宝钢梅钢,以及鞍钢股份的65Mn热轧钢卷和鞍钢股份的65Mn冷轧卷,冷轧板。热轧钢卷的厚度从2.0mm,最厚的在库的库存是65Mn,12.0mm。冷轧卷厚度从0.05mm,最后可以定制到6.0mm,以上厚度都可以裁剪成钢板,便于平冲,或者拉伸使用。
2020年3月,爆发了疫情,需求瞬间极端萎缩。65Mn弹簧钢的价格跌至冰点,后期我国强力控制了疫情的流传,并且接纳了有效的步伐,快速的恢复了生产。在4月左右需求获得了一定的释放,然而外洋疫情又相继泛起了爆发,外贸一度跌至冰点,时至今天,外贸也是低迷维持,并未获得较好的激活。65Mn的生产方,有许多制作的农林工具,好比犁耙,另有锯片等,往年都拥有大宗的出口需求,都收到很大的攻击。目前我们公司在库库存如下表:
期货月 | 品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | 存放地 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 2.0*1250*C | 180.98 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 2.5*1250*C | 45.66 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 3.0*1250*C | 120.11 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 3.5*1250*C | 56.22 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 4.0*1250*C | 149.7 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 4.5*1250*C | 240.41 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 5.0*1250*C | 225.1 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 6.0*1250*C | 260.32 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 8.0*1250*C | 270.1 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 9.0*1250*C | 24.22 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 10.0*1250*C | 68.13 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 热轧卷 | 65Mn | 12.0*1250*C | 77.21 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 1.0*1250*C | 53.1 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 1.2*1250*C | 26.43 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 1.5*1250*C | 25.22 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 1.6*1250*C | 38.9 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 1.8*1250*C | 56.32 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 2.0*1250*C | 22.5 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 2.5*1250*C | 32.1 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 冷轧卷 | 65Mn | 3.0*1250*C | 42.32 | 鞍钢股份 | 上海杨北 |
8月 | 定制冷轧 | 65Mn | 0.05mm~6.0mm | 量大 | 鞍钢/梅钢 | 上海杨北 |
受此影响,在库的65Mn现货也库存急增,并未恢复如往年的连续需求,在低迷的需求下,65Mn的价格,虽受玄色期货高涨的影响,可是也较同类产品的价格,处于低位。现货市场售价在4600元/吨左右,如有期货计划,凭据钢厂报价,还要横跨200元/吨~300元/吨,整个市场处于倒挂现状。