时间:2020-09-04
鞍钢股份35号钢价格重复,现货供应商协议备货库存大
鞍钢股份的署理商订货都是终年每个月坚持订货量,我们公司也是署理商之一,终年销售鞍钢股份的产品,如35号钢,或者45号钢,常备库存几千吨,往往价格波动,销售压力和危害增加。凭据往年的市场行情,现阶段的行情即将迎来金九银十,度过了7月和8月的淡季,往往这个时候现货供应商的库存会集中性增加,以备即将来到的旺季。
鞍钢s35c最新库存表
可是以去年2019年有所差别,今年的行情从疫情爆发以来,爆发了急剧的变革,从五月份一路高歌的价格,和钢厂准时上调价格的政策调解,都迫使终年订货商面临着越来越高位的价格危害,凭据目前的35号钢的现货价格,市场销售价格差未几在4650元/吨左右,而往往订货价格却还要蒙受比市场价格高400元/吨,或者500元/吨的订货价,纵然钢厂有保值,可是当大宗趋势一旦改变,钢厂的保值也只能作为慰藉奖,最终照旧35号钢现货供应商在继续裸奔。
期货月 | 品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | 价格 | 存放地 |
9月 | 热轧 | S35C | 2.0*1250*C | 19.26 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 2.0*1250*C | 18.57 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 2.0*1250*C | 22.33 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 2.0*1250*C | 21.23 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 3.0*1250*C | 21.22 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 3.0*1250*C | 23.46 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 3.0*1250*C | 23.57 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 3.0*1250*C | 23.12 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 3.5*1250*C | 24.13 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 4.0*1250*C | 23.87 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 4.0*1250*C | 24.33 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 4.5*1250*C | 23.17 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 5.0*1250*C | 24.02 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 5.0*1250*C | 23.91 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 5.0*1250*C | 23.92 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 5.0*1250*C | 22.9 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 5.0*1250*C | 22.11 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 5.0*1250*C | 23.81 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 5.5*1250*C | 23.78 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.0*1250*C | 22.97 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.0*1250*C | 23.17 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.0*1250*C | 23.51 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.0*1250*C | 22.77 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.0*1250*C | 22.57 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.5*1250*C | 22.76 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.5*1250*C | 23.56 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.5*1250*C | 24.11 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.5*1250*C | 24.12 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 6.5*1250*C | 24.33 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 7.0*1250*C | 24.01 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 8.0*1250*C | 24.02 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 8.0*1250*C | 24.16 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 8.0*1250*C | 23.97 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 8.0*1250*C | 24.07 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 8.0*1250*C | 24.51 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 9.5*1250*C | 24.81 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 9.5*1250*C | 23.97 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 9.5*1250*C | 24.02 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 10.0*1250*C | 24.16 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 10.0*1250*C | 23.97 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 12.0*1250*C | 24.07 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 12.0*1250*C | 24.51 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
9月 | 热轧 | S35C | 12.0*1250*C | 23.32 | 鞍钢股份 | 在途 | 上海杨北 |
2020年最新在船鞍钢股份s35c钢物资规格
即将入库的9月份期货,35号钢正在期待装船,具体规格如上表,凭据目前上海S35C的现货库存,许多规格处于断货当中,例如鞍钢股份的35#钢5.0*1250*C ,以及35#钢3.0*1250*C,这两个规格目前断货或许有半个多月,要想缓解,必须期待9月份期货入库。