¿­Ê±¹ÙÍø

ʱ¼ä£º2020-09-04
3000¶ÖÈȾí45ºÅ¸ÖÔÚ´¬£¬ÐÐÇéÖظ´µÍ¼Û×ß»õΪÖ÷

2020ÄêÊг¡²¨¶¯¾çÁÒ£¬¹ØÓÚ¸Ö³§45ºÅ¸ÖµÄÖÕÄêµÄЭÒ黧À´Ëµ£¬ÊÇÒ»¸ö²»Æ½·²µÄÄê¾°¡£ÏÈÊÇÒßÇéÓмÛÎÞÊг¡£¬µ½¼±ËÙϵø¡£ºóÆÚÒòÃÀ¹ú¶ÔÖйúµÄóÒ×ÏÞÖÆÒÔ¼°Ðí¶àÖƲò½·¥£¬Ó°ÏìÁ˾­¼ÃµÄÎȶ¨ÐÔ¡£Ëæ×ÅÒßÇéµÄÉú³¤£¬ºóÆÚ°Ä´óÀûÑǺͰÍÎ÷µÄÌú¿ó¹©Ó¦ÓÖ·ºÆð½ôȱ£¬´ÓÎåÔ·ݿªÊ¼£¬Öð²½À­¸ßÁËÖƸֱ¾Ç®£¬°°¸Ö¸Ö³§45#¸ÖµÄ¶©»õ¼Û£¬ÖðÔÂÉÏÕÇ£¬Æ¾¾ÝÄ¿Ç°µÄÕÇ·ù£¬´Ó5Ô·ݵ½9Ô·ݣ¬²îδ¼¸Ã¿¶ÖÏ൱ÓÚÉÏÕÇÁ˽ü800Ôª/¶Ö¡£

´Ó8ÔµͿªÊ¼¶©»õ£¬Æ¾¾ÝÒÔÍùµÄЭÒéÁ¿£¬ÎÒÃǹ«Ë¾Óë°°¸ÖÏÂÁË»òÐí3000¶Ö45ºÅ¸ÖÆ·ÖֵָĶ©»õÁ¿£¬ÔÚ±¾Ô½«Â½Ðø½»»õ£¬´ó²¿·Ö¶©»õ¶¼ÊÇΧÈÆÊг¡ÐèÇóµÄ¹æ¸ñ¶©»õ£¬¹æ¸ñÈçϱí¡£ÓÉÓÚÄ¿Ç°¼Û¸ñ²¨¶¯½Ï´ó£¬Ðí¶àóÒ×¹«Ë¾¼õÉÙÁ˶©»õ£¬µ¼ÖÂÄ¿Ç°ÉϺ£45ºÅ¸ÖÏÖ»õ¹©Ó¦½ôȱ£¬Óв¿·Ö¹æ¸ñÒѾ­³¤Ê±¼äÎÞ»õ¹©Ó¦¡£¶ø9Ô·ݵÄÆÚ»õÓÖδµ½½»»õÆÚ£¬×ÝÈ»Éú²ú³öÀ´µÄ45ºÅ¸Ö£¬Ò²´ó²¿·ÖÔÚ¾©ÌƸÛÆÚ´ý×°´¬¡£

ÆÚ»õÔ ƷÃû ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ¶Öλ ¸Ö³§ ¼Û¸ñ ´æ·ÅµØ
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 2.0*1250*C 19.25 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 2.75*1250*C 18.56 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 3.0*1250*C 22.32 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 3.2*1250*C 21.22 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 3.5*1250*C 21.03 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 4.0*1250*C 23.45 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 4.0*1250*C 23.56 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 4.5*1250*C 23.11 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 4.5*1250*C 24.12 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 4.0*1250*C 23.86 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.0*1250*C 24.32 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.0*1250*C 23.16 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.0*1250*C 24.01 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.0*1250*C 23.9 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.0*1250*C 23.91 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.0*1250*C 22.89 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.5*1250*C 22.1 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.5*1250*C 23.8 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 5.5*1250*C 23.77 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.0*1250*C 22.96 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.0*1250*C 23.16 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.0*1250*C 23.5 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.0*1250*C 22.76 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.0*1250*C 22.27 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.0*1250*C 22.37 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.5*1250*C 23.55 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.5*1250*C 24.1 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 6.5*1250*C 24.11 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 7.0*1250*C 24.32 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 7.0*1250*C 24 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 7.0*1250*C 24.01 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 8.0*1250*C 24.15 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 8.0*1250*C 23.96 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 8.0*1250*C 24.06 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 8.0*1250*C 24.5 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 9.5*1250*C 24.8 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 10.0*1250*C 23.96 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 10.0*1250*C 24.01 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 10.0*1250*C 24.15 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 10.0*1250*C 23.96 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 12.0*1250*C 24.06 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 12.0*1250*C 24.5 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±
2020/9/1 ÈÈÔþ 45# 12.0*1250*C 23.31 °°¸Ö¹É·Ý ÔÚ; ÉϺ£Ñî±±

°°¸Ö¹É·Ý45ºÅ¸Ö¶©»õ¹æ¸ñ¼Æ»®±í

½üÔÂÖ÷Á¦ºÏÔ¼»»²Öµ½2021Äê01Ô£¬·ºÆðÁ˾çÁÒ²¨¶¯£¬¶à¿Õ²©ÞÄ£¬ÏÖ»õ45#¸ÖÊг¡¼Û¸ñÏÖ»õ½ôȱ£¬ÔÝδ·ºÆð½Ï´ó²¨¶¯£¬4.0mm»òÕßÒÔÉÏÏÖ»õ¼Û¸ñά³ÖÔÚ4500Ôª/¶Ö×óÓÒ¡£

ÍøÕ¾µØͼ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º¿­·¢Ò»´¥¼´·¢  K8¿­·¢  k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò  ¿­Ê±ÓéÈËÉú¾ÍÊDz©  AG¹Ù·½ÍøÕ¾  ÀûÀ´¹ú¼ÊAG  NGÌåÓý  ¿­·¢k8¹ú¼Ê  ¿­·¢Ò»´¥¼´·¢  ÈËÉú¾ÍÊDz©  k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò  ÐÂÀû18  ±ÒÓιú¼Ê»·ÑÇ  z6comÈËÉú¾ÍÊDz©  ÈËÉú¾ÍÊDz©