时间:2019-11-04
10号冷轧钢板最新入库规格
10号钢是市场上比较常见的,常用于负荷不大结构钢件上,因其具有很是好的可塑性,以及焊接性能好,广泛应用于汽车等工业制造中。尤其是10号冷轧钢板,由于起具有很好的拉伸性能,较容易冲压成型,长用于需要拉伸的结构件上,如汽车座椅导轨等,除此之外,10号冷轧钢板有灼烁的冷轧外貌,电镀后可以获得很是平滑的镀锌外貌,因此也厂用于裸露件。
(10号冷轧钢板现货库存图片)
11月份初,上海凯时官网入库一批太钢产的10号冷轧板,该批货物主要是10月出订的期货,由于钢厂生产安排进度加速,交货提前,具体入库规格明细如下:
材质10号冷轧钢板规格明细 | ||||||||
钢厂 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) | 价格 | 数量 | 出厂日期 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 1.5 | 1000 | 2000 | 6500 | 82.33 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 2 | 1000 | 2000 | 6500 | 4740 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 2.5 | 1000 | 2000 | 6500 | 61.23 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 3 | 1000 | 2000 | 6500 | 62.2 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 3.5 | 1300 | 2000 | 7200 | 62.21 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 4 | 1300 | 2000 | 7200 | 58.95 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 4.5 | 1300 | 2000 | 7200 | 60.56 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 5 | 1300 | 2000 | 7200 | 60.11 | 2019-10-25 |
太钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 6 | 1300 | 2000 | 7200 | 60.32 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 0.6 | 1250 | 2500 | 7800 | 60.22 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 0.7 | 1250 | 2500 | 7800 | 60.21 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 0.8 | 1250 | 2500 | 7800 | 60.36 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 1 | 1250 | 2500 | 7200 | 51.52 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 1.2 | 1250 | 2500 | 7200 | 72.12 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 1.5 | 1250 | 2500 | 7200 | 102.33 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 1.8 | 1250 | 2500 | 7200 | 62.1 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 2 | 1250 | 2500 | 7200 | 82.12 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 2.5 | 1250 | 2500 | 7800 | 75.22 | 2019-10-25 |
鞍钢 | 10号冷轧钢板 | 10# | 3 | 1250 | 2500 | 7800 | 103.22 | 2019-10-25 |
上海凯时官网贸易生长有限公司目前主营汽车用板材、建筑用钢,包括热轧卷板、冷轧、涂镀、中厚板、优碳板等种种钢材产品,除此之外,还生产改轧种种冷轧钢带(平板)生产钢种,有冷轧碳素结构钢、冷轧碳素结构钢、冷轧碳素结构钢、冷轧合金结构钢、冷轧合金轴承钢、冷轧工具钢、合金冷轧钢带,部分牌号和标准如下:
GB国标有:20#、25#、30#、35#、40#、45#、50#、65#、70#、75#、85#、15Cr、20Cr、40Cr、15CrMo、20CrMo、30CrMo、35CrMo、35CrMoV、35CrMo、35CrMoV、42CrMo、20CrNiMo、H42B、40MnB、45MnB、16CrMnH、20CrMnTi、27SiMn、40CrMn、50Mn2V、75Cr1、65Mn、55Si2Mn、60Si2MnA、50CrMnA、50CrVA