½üÆÚ¸Ö²ÄÊг¡²¨¶¯½Ï´ó£¬45ºÅ¸ÖÒòÆäÖØÁ¿½Ï´ó£¬ÓëÊг¡ÈȾíµÄ²¨¶¯ºÜÊÇÌù½ü£¬Õý³£Çé¿öÏ£¬»ª¶«µØÇøµÄ45ºÅ¸Ö¼Û£¬¶¼ÊÇÒÔÉϺ£ÈÈÔþΪÖ÷Òª¼Û¸ñµ¼Ïò£¬Ò»°ã¹ØÓÚÐÐÇéµÄ¸úÕǸúµø£¬ÉϺ£45ºÅ¸ÖÊг¡Ò²ÊÇÌåÏֵķdz£¿ì£¬ÍùÍù½ñÌìÈȾíµø50Ôª/¶Ö£¬Ã÷Ìì45ºÅ¸ÖÆ·ÖÖ¿ÉÄܾͻá¸úµø20Ôª/¶Ö¡£
´ÓÈȾíÖ÷Á¬ÆÚ»õÐÐÒµÒ²¿ÉÒÔ¿´µÃ³öÀ´£¬½üÆÚ45ºÅ¸Ö¼Û¸ñÐÐÇéÊÇ·ºÆðÔÚϵøáÝá壬×ÜÇ÷ÊÆϵøµÄ״̬¡£ÓÈÆäÊÇÔÚ9Ô¡¢10ÔÂÕâÑùµÄ¹Å°åÍú¼¾²»ÍúµÄÇé¿öÏ£¬Õû¸ö¸Ö²ÄÊг¡¶¼ÊÕµ½ºÜÊÇ´óµÄ¹¥»÷£¬¹ØÓÚ¼´½«ÒÑÍùµÄ¹Å°åÍú¼¾£¬Î´·ºÆðÏúÊÛÔö¼Ó£¬ÕûÌåÔÒòÕÕ¾ÉÀ´×ÔÓÚ¹ú¼ÊóÒ×Ħ²Á£¬ÃÀ¹ú¶Ô¸÷¹úµÄһЩÁмÓË°Ðж¯£¬¶¼¹¥»÷ÁËÈ«Çò¾¼ÃÐÅÏ¢¡£ÁíÍâÒ»·½ÃæÊÇ£¬ÕûÌå¾¼ÃÉú³¤£¬»¹´¦ÓڱȽϵÍÃÔµÄÐÐÇéÖУ¬ÓÈÆäÊÇÎÒÃǺ£ÄÚÖØÒªµÄ¾¼ÃתÐÍ£¬ÒÔÍùÓɵزúΪÖ÷µÄÇý¶¯Ôö³¤£¬ÂýÂýµÄÏòÒԿƼ¼Á¢ÒìΪ½¹µã¶¯Á¦£¬ÒÔʵÌå¾¼ÃΪÖ÷Á¦¾üµÄ¾¼ÃÉú³¤Ä£Ê½£¬Õâ×Ô¼ºÒ²ÊÇÒ»¸ö»ºÂýµÄÀú³Ì¡£
ÒÔÉϵÄÐÎÊÆÊÇÕûÌåµÄ£¬45ºÅ¸Ö×Ô¼ºÒ²ÊÇÒÔ¹¤ÒµÉú²úΪÖ÷ÒªÐèÇ󣬹¤ÒµµÄµÍÃÔ×ÔÈ»»áµ¼ÖÂ45ºÅ¸Ö¼Û¸ñÒ²Á¬ÐøµÍÃÒ£¬ºóÆÚ45ºÅ¸Ö¼Û¸ñ£¬»¹½«ÊÇÔÚµÍλáÝá壬²¢ÇÒÓнϴóµÄÏëÏÂϵøµÄÇãÏò£¬ËäÈ»£¬¾ÍÄ¿Ç°ÕâÒ»Éú²úµÄ±¾Ç®£¬45ºÅ¸ÖµÄÊÛ¼ÛÒ²Ìù½üÁ˸ֳ§±¾Ç®Ïߣ¬ÔÙÍùϵĿռäÒ²±»ÏÞ¶¨ÁËÔÚÒ»¶¨µÄС¹æÄ£ÄÚ¡£Õý³£°°¸Ö¹É·Ý45ºÅ¸Ö¼Û¸ñ²ÄÖʼӼ۱ÈÆÕͨÈȾíºá¿ç200Ôª/¶Ö~300Ôª/¶Ö¡£Êµ¼ÊÊг¡ÏúÊÛ¼Û£¬Õվɵÿ´¸÷¸öÏÖ»õÉÌÊÖÖпâ´æ¼¸¶à£¬¶©»õ³ÉÔÀ´½áºÏ¡£
£¨½üÆÚÈȾíÖ÷Á¬ºÏÔ¼£©
ÒÔÏÂÊÇÉϺ£45ºÅ¸Ö°°¸Ö¹É·ÝµÄÈȾí¹æ¸ñ£¬45ºÅ¸Ö¼Û¸ñÒÔ¼°µ¥¹æ¸ñµÄÖØÁ¿£¬¶¼¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ²Î¿¼×÷Óãº
²ÄÖÊ65MnÏÖ»õ¿â´æÃ÷ϸ±í | ||||||||
¸Ö³§ | Æ·Ãû | ²ÄÖÊ | ºñ¶È(mm£© | ¿í¶È£¨mm£© | ³¤¶È £¨mm£© | ¼Û¸ñ | ÊýÁ¿ | ³ö³§ÈÕÆÚ |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 2.5 | 1250 | C | 4450 | 42.33 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 2.5 | 1250 | 2500 | 4450 | 4700 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 2.8 | 1250 | C | 4420 | 21.23 | 2019-9-28 |
÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3 | 1250 | C | 4420 | 22.2 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3 | 1250 | 2500 | 4420 | 22.21 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3.5 | 1250 | C | 4400 | 18.95 | 2019-9-28 |
÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3.5 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.56 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 4 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.11 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 4 | 1250 | C | 4400 | 20.32 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 4.5 | 1250 | C | 4400 | 20.22 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.21 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5 | 1250 | 4000 | 4400 | 20.36 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5.5 | 1250 | 2500 | 4400 | 11.52 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5.5 | 1250 | 4000 | 4400 | 32.12 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 65MN¾í°å | 6 | 1250 | C | 4400 | 62.33 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 6 | 1250 | 4000 | 4400 | 22.1 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 6.2 | 1250 | C | 4400 | 42.12 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 6.2 | 1250 | 2500 | 4400 | 35.22 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 7 | 1250 | C | 4400 | 63.22 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 7 | 1250 | 2500 | 4400 | 15.32 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 7 | 1250 | 4000 | 4400 | 17.22 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 8 | 1250 | C | 4400 | 86.12 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 8 | 1250 | 2500 | 4400 | 18.9 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 10 | 1250 | C | 4400 | 88.52 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 10 | 1500 | 2500 | 4400 | 19.52 | 2019-9-28 |
°°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 10 | 1500 | 6000 | 4400 | 18.65 | 2019-9-28 |
ÎÒ˾ÖÕÄê¸ú¸Ö³§ÐÒ鶩»õ£¬45ºÅ¸ÖÏÖ»õ¿â´æ£¬Ò»Ö±¼á³Ö¸ßλ£¬È«¹æ¸ñ£¬¶à³ß´ç¡£s45cÊг¡ÉÏÖ÷Á÷³§¼Ò£¬±¦¸Ö£¬°°¸Ö£¬Ê׸֣¬ÌƸ֣¬ÎÒÃǹ«Ë¾¶¼ÓÐÏàÖú£¬Ö»ÒªÓпͻ§ÐèÒª£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ½ÓÊÜÒ»¸ö¾íÆ𶩵Ĵú¶©ÆÚ»õЧÀÍ¡£ÈçÓпͻ§ÐèÒª²âÊÔÑùÆ·£¬ÎÒ˾Ҳ¿ÉÒÔÒ»ÕÅÆðÂô£¬¾¡×î´óµÄ¿ÉÄÜÂú×ã¿Í»§µÄÉú²ú¼Æ»®¡£