凯时官网

时间:2019-09-18
材质10号钢冷轧现货市场可供应规格

       材质10号钢现货市场上,多以鞍钢、太钢冷轧为主流,虽然有客户需要,也可以进行热轧订货,常用订货牌号有SAE1010,S10C,10号钢等之类 。我司就一经效劳过一个客户,跟梅钢订500吨SAE1010,主要用于美国的客户的订单 。

       除特殊规格之外,我司也常备一些库存,具体10号钢库存明细和10号钢价格如下:

材质10号钢冷轧规格明细
钢厂 品名 材质 厚度(mm) 宽度(mm) 长度 (mm) 价格  数量 出厂日期
太钢 冷轧盒板 10# 1.5 1000 2000 6500 42.33 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 2 1000 2000 6500 4700 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 2.5 1000 2000 6500 21.23 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 3 1000 2000 6500 22.2 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 3.5 1300 2000 7200 22.21 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 4 1300 2000 7200 18.95 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 4.5 1300 2000 7200 20.56 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 5 1300 2000 7200 20.11 2019-5-30
太钢 冷轧盒板 10# 6 1300 2000 7200 20.32 2019-5-30
鞍钢 冷轧盒板 10# 0.6 1250 2500 7800 20.22 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 0.7 1250 2500 7800 20.21 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 0.8 1250 2500 7800 20.36 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 1 1250 2500 7200 11.52 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 1.2 1250 2500 7200 32.12 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 1.5 1250 2500 7200 62.33 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 1.8 1250 2500 7200 22.1 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 2 1250 2500 7200 42.12 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 2.5 1250 2500 7800 35.22 2019-7-12
鞍钢 冷轧盒板 10# 3 1250 2500 7800 63.22 2019-7-12


扩展资料:

10号钢参考标准详细参数介绍

太钢10号钢冷轧盒板标签:

太钢10号钢冷轧盒板标签


网站地图
友情链接:Ag平台官方网站  人生就是博  BOB半岛  z6com人生就是博  利来国国际网站地址  AG博天堂918  AG亚娱集团  尊龙凯时  k8凯发天生赢家  k8凯发天生赢家  k8凯发天生赢家  利来国际  k8凯发官网入口  尊龙凯时  凯时K66