时间:2019-09-03
质料40Cr钢板真实的库存规格
入库时间 | 品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | 价格 | 存放地 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 3.0*1250*C | 19.32 | 承钢 | 电议 | 上海 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 3.0*1250*C | 21.77 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 3.0*1250*C | 21 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 3.5*1250*C | 21.78 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 3.5*1250*C | 21.03 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 4.0*1250*C | 20.79 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 4.0*1250*C | 21.48 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 4.5*1250*C | 21.77 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 4.5*1250*C | 20.89 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2020-9-2 | 热轧 | 40Cr | 4.0*1250*C | 21.03 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 5.5*1250*C | 19.36 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 5.5*1250*C | 19.99 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 6.0*1250*C | 20.8 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 6.5*1250*C | 20.03 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 6.0*1250*C | 20.27 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 6.5*1250*C | 20.67 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 7.0*1250*C | 20.48 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 8.0*1250*C | 21.47 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 8.0*1250*C | 20.8 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 8.0*1250*C | 20.27 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 8.0*1250*C | 20.03 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 9.5*1250*C | 20.37 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 10.0*1250*C | 22.49 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 10.0*1250*C | 22.27 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 10.0*1250*C | 22.37 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 10.0*1250*C | 22.39 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 12.0*1250*C | 22.38 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 12.0*1250*C | 22.12 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 热轧 | 40Cr | 12.0*1250*C | 21.85 | 承钢 | 电议 | 上海杨北 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 14*2200*L | 33.5 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 16*2200*L | 32.6 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 18*2200*L | 45.6 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 20*2200*L | 42.36 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 21*2200*L | 48.63 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 22*2200*L | 49.66 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 24*2200*L | 40.53 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 26*2200*L | 43.58 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 28*2200*L | 22.9 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 29*2200*L | 56.8 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 30*2200*L | 72.34 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 35*2200*L | 75.66 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 38*2200*L | 92.37 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
2019-9-2 | 中厚板 | 40Cr | 40*2200*L | 85.6 | 三钢 | 电议 | 上海晨娇 |
现40cr钢板现已入上海宝山晨娇货仓,宽大客户有需要的规格请电话联系!价格美丽!
更新于2020年10月25日,40Cr是上海凯时官网贸易生长有限公司长年坚持现货销售的材质,我们和鞍钢股份,福建三钢,以及广西柳钢均在坚持协议关系。目前上表的规格还在继续更新订货中,40cr现在在上海宝山货仓的库存量抵达1251吨,40cr材质2020年10月25日售价在4720元/吨左右,吊费在35元/吨,其他无用度。